SUPER BEAVER、全国アリーナツアー決定 12都市28公演・約33万人
SUPER BEAVER(スーパービーバー)が2026年9月23日、全国アリーナツアー「SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2027-2028 〜ラクダムーンと、サンサンサンライズ〜」の開催を発表しました。2027年9月から2028年3月にかけて、全国12都市28公演を回り、約33万人を動員する予定です。同日21時から、オフィシャルファンクラブ「SUPER BEAVER友の会」でチケットの最速先行受付が始まっています。

画像: PR TIMES(株式会社KADOKAWA)
出典: SUPER BEAVER OFFICIAL SITE ニュース
発表の内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ツアー名 | SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2027-2028 〜ラクダムーンと、サンサンサンライズ〜 |
| 期間 | 2027年9月〜2028年3月 |
| 規模 | 全国12都市28公演 |
| 動員予定 | 約33万人 |
| 初日 | 2027年9月24日(金)愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 |
| 最終日 | 2028年3月19日(日)大阪・大阪城ホール |

画像: SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
出典: SUPER BEAVER OFFICIAL SITE ニュース、SUPER BEAVER OFFICIAL SITE ツアー特設ページ
全28公演の日程と会場
各会場とも2日連続の公演です。Kアリーナ横浜と大阪城ホールは、それぞれ2回(計4公演)組まれています。開演時刻は公式サイトの表記です。
| 公演日 | 都市 | 会場 | 開演 |
|---|---|---|---|
| 2027年9月24日(金) | 愛知 | ポートメッセなごや 第1展示館 | 18:30 |
| 2027年9月25日(土) | 愛知 | ポートメッセなごや 第1展示館 | 17:00 |
| 2027年10月2日(土) | 神奈川 | Kアリーナ横浜 | 17:00 |
| 2027年10月3日(日) | 神奈川 | Kアリーナ横浜 | 17:00 |
| 2027年10月23日(土) | 埼玉 | GMOアリーナさいたま(さいたまスーパーアリーナ)・スタジアムモード | 17:00 |
| 2027年10月24日(日) | 埼玉 | GMOアリーナさいたま(さいたまスーパーアリーナ)・スタジアムモード | 17:00 |
| 2027年11月2日(火) | 静岡 | 静岡エコパアリーナ | 18:30 |
| 2027年11月3日(水・祝) | 静岡 | 静岡エコパアリーナ | 17:00 |
| 2027年11月20日(土) | 新潟 | 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 17:00 |
| 2027年11月21日(日) | 新潟 | 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 17:00 |
| 2027年11月27日(土) | 北海道 | 北海道立総合体育センター 北海きたえーる | 17:00 |
| 2027年11月28日(日) | 北海道 | 北海道立総合体育センター 北海きたえーる | 17:00 |
| 2027年12月11日(土) | 神奈川 | Kアリーナ横浜 | 17:00 |
| 2027年12月12日(日) | 神奈川 | Kアリーナ横浜 | 17:00 |
| 2027年12月18日(土) | 兵庫 | GLION ARENA KOBE | 17:00 |
| 2027年12月19日(日) | 兵庫 | GLION ARENA KOBE | 17:00 |
| 2028年1月12日(水) | 大阪 | 大阪城ホール | 18:30 |
| 2028年1月13日(木) | 大阪 | 大阪城ホール | 18:30 |
| 2028年1月29日(土) | 福岡 | マリンメッセ福岡A館 | 17:00 |
| 2028年1月30日(日) | 福岡 | マリンメッセ福岡A館 | 17:00 |
| 2028年2月19日(土) | 広島 | 広島グリーンアリーナ | 17:00 |
| 2028年2月20日(日) | 広島 | 広島グリーンアリーナ | 17:00 |
| 2028年2月26日(土) | 香川 | あなぶきアリーナ香川 | 17:00 |
| 2028年2月27日(日) | 香川 | あなぶきアリーナ香川 | 17:00 |
| 2028年3月4日(土) | 宮城 | 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ | 17:00 |
| 2028年3月5日(日) | 宮城 | 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ | 17:00 |
| 2028年3月18日(土) | 大阪 | 大阪城ホール | 17:00 |
| 2028年3月19日(日) | 大阪 | 大阪城ホール | 17:00 |

画像: 音楽ナタリー
チケット料金とファンクラブ最速先行
| 席種 | 料金(税込) |
|---|---|
| 指定席 | 12,000円 |
| 着席限定席 | 12,000円 |
| 立見 | 12,000円 |
| 立見(立ち位置指定) | 12,000円 |
| 車椅子席 | 12,000円 |
| スタンド後方席(500レベル) | 10,000円 |
スタンド後方席(500レベル)は、GMOアリーナさいたま(さいたまスーパーアリーナ)・スタジアムモードの公演だけの席です。公演日によって受付の対象になる席種は異なります。申し込みはお一人様4枚まで(車椅子席は2枚まで)で、複数公演に申し込めます。4歳以上はチケットが必要です。
「SUPER BEAVER友の会」の最速先行は、9月23日(水)21:00〜9月27日(日)23:59 に受け付けています。同行者が会員でなくても申し込めます。チケットの受け取りにはイープラスのアプリが必要です。

画像: SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
ドームツアーを終えた日の発表
発表があった9月23日は、SUPER BEAVER初のドームツアー「都会のラクダ DOME TOUR 2026」の東京ドーム公演の日でした。この日の公演は、11月にWOWOWで放送・配信される予定です。

画像: PR TIMES(株式会社WOWOW)
出典: 株式会社WOWOW プレスリリース(PR TIMES)、報道: 音楽ナタリー
また、ホール&アリーナツアー「都会のラクダ TOUR 2026-2027 〜ラクダの人生、ゴーゴーゴー〜」も続いています。公式サイトのライブ情報では、2027年3月20日・21日の三重・三重県営サンアリーナ公演が最後の日程です。今回のアリーナツアーは、その半年後に始まります。
出典: SUPER BEAVER OFFICIAL SITE ライブ情報、株式会社KADOKAWA プレスリリース(PR TIMES)
SUPER BEAVERについて
渋谷龍太(Vo)、柳沢亮太(Gt)、上杉研太(Ba)、藤原“38才”広明(Dr)の4人によるロックバンドです。2005年4月に東京で結成しました。2020年1月には国立代々木競技場第一体育館で初のアリーナ単独公演を行っています。バンドの歩みや最近の発表は、SUPER BEAVERのグループ特集にまとめています。

画像: PR TIMES(株式会社スペースシャワーネットワーク)
出典: SUPER BEAVER OFFICIAL SITE BIOGRAPHY
同じ時期に発表されたアリーナツアーとして、STARGLOWの初のアリーナツアー決定の記事もあります。
今後の予定
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年9月23日(水)21:00〜9月27日(日)23:59 | 「SUPER BEAVER友の会」チケット最速先行 |
| 2026年10月28日(水) | 映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』Blu-ray・DVD発売 |
| 2026年11月 | 9月23日の東京ドーム公演をWOWOWで放送・配信 |
| 2027年3月21日(日・祝) | ホール&アリーナツアー「都会のラクダ TOUR 2026-2027」三重県営サンアリーナ公演 |
| 2027年9月24日(金) | 「都会のラクダ TOUR 2027-2028」初日(ポートメッセなごや 第1展示館) |
| 2028年3月19日(日) | 同ツアー最終日(大阪城ホール) |
出典: SUPER BEAVER OFFICIAL SITE ニュース、SUPER BEAVER OFFICIAL SITE ニュース(映像商品)、株式会社WOWOW プレスリリース(PR TIMES)
NOTE本記事は2026年9月24日時点のSUPER BEAVER公式サイトの発表をもとに作成しています。日程・会場・料金・受付期間は変更される場合があります。最新情報とお申し込みはSUPER BEAVER公式サイトでご確認ください。